HALLEY Series 高速牙科手機
獨家雙葉扇設計,確保高扭力、低噪音和低震度耐久運轉力
HALLEY 系列高速牙科手機採用特殊的雙葉扇設計,能在不增加手機頭大小的前提下,於狹小的機身中也能流暢的導引氣體空與冷卻效果,並改良核心轉子軸承系統的設計,維持穩定且強大的運轉扭力,降低噪音及震動,提升牙醫診療時使用的平穩性。
產品特色
- 特殊的雙葉扇設計,可有效提升扭力和轉速
- 採陶瓷軸承設計,兼具低噪音、低震動與耐用性
- 按壓式按鈕,可一指按壓快速更換鑽針
- 機身全機鍍鉻,有效提升高速手機舒適握感與防滑效果
- LED光纖玻璃體照明*
- 內出水4孔噴霧系統*
- 可耐高溫高壓滅菌消毒達攝氏134度
- 支援多款機頭尺寸 – 小頭、標準頭、大頭
- 適用多種快接頭:NSK、KaVo、W&H 、M4、Star、Sirona
註: *支援部分型號的牙科手機
功能特色
雙葉扇設計
專利研發的雙葉扇技術,能確保在不增加機頭的大小下,也能流暢的導引氣體空與冷卻效果,維持穩定且強大的運轉扭力,降低噪音及震動,提升牙醫診療時使用的平穩性。
獨家的鍍鉻防滑設計
輕量化設計與機身表層的鍍鉻和防刮處理,有效提升高速手機舒適握感與增加防滑效果。
指壓式更換鑽針
能一指按壓操作快速更換鑽針。
LED光纖玻璃體照明
機身的防刮和貼平的無凹槽切口設計,讓內建的光纖體可持續提供穩定和高品質的LED光源。
彈簧夾具確保鑽針不鬆脫
特殊的夾具裝置,可夾緊手機鑽針,維持高速轉速下的切割能力。
產品規格
A024
型號 | A024 |
頭部尺寸 | 大扭力型機頭 |
最高轉速 | 310,000~370,000 min |
鑽針尺寸 | ∅ 2mm ISO 1797-1∅ 1.59 ~ 1.60 mm Standard Bur |
建議驅動氣源壓力 | 0.28 MPa (40 psi) |
運作驅動氣源壓力 | 0.25~0.3 MPa (36~43 psi) |
水壓 | 0.08~0.20 MPa (11~29 psi) |
冷卻氣壓 | 0.10~0.20 MPa (14~29 psi) |
適用快速接頭 | Sirona |
使用環境溫濕度 | Temperature: 10~40°C (No Condensation), Humidity: 30~75% |
運送和儲存環境溫溼度 | Temperature: -2~50°C, Humidity: 10~55%, Atmospheric Pressure: 500~1060hPa |
A004
型號 | A004 |
頭部尺寸 | 迷你型機頭 |
最高轉速 | 330,000~390,000 min |
鑽針尺寸 | ∅ 2mm ISO 1797-1∅ 1.59 ~ 1.60 mm Standard Bur |
建議驅動氣源壓力 | 0.28 MPa (40 psi) |
運作驅動氣源壓力 | 0.25~0.3 MPa (36~43 psi) |
水壓 | 0.08~0.20 MPa (11~29 psi) |
冷卻氣壓 | 0.10~0.20 MPa (14~29 psi) |
光纖 | 無 |
適用快速接頭 | NSK-QDJ |
使用環境溫濕度 | Temperature: 10~40°C (No Condensation), Humidity: 30~75% |
運送和儲存環境溫溼度 | Temperature: -2~50°C, Humidity: 10~55%, Atmospheric Pressure: 500~1060hPa |
A008
型號 | A008 |
頭部尺寸 | 標準型機頭 |
最高轉速 | 330,000~390,000 min |
鑽針尺寸 | ∅ 2mm ISO 1797-1∅ 1.59 ~ 1.60 mm Standard Bur |
建議驅動氣源壓力 | 0.28 MPa (40 psi) |
運作驅動氣源壓力 | 0.25~0.3 MPa (36~43 psi) |
水壓 | 0.08~0.20 MPa (11~29 psi) |
冷卻氣壓 | 0.10~0.20 MPa (14~29 psi) |
光纖 | LED 光纖玻璃體 |
適用快速接頭 | NSK-PTL-CL |
使用環境溫濕度 | Temperature: 10~40°C (No Condensation), Humidity: 30~75% |
運送和儲存環境溫溼度 | Temperature: -2~50°C, Humidity: 10~55%, Atmospheric Pressure: 500~1060hPa |
A013
型號 | A013 |
頭部尺寸 | 迷你型機頭 |
最高轉速 | 330,000~390,000 min |
鑽針尺寸 | ∅ 2mm ISO 1797-1∅ 1.59 ~ 1.60 mm Standard Bur |
建議驅動氣源壓力 | 0.28 MPa (40 psi) |
運作驅動氣源壓力 | 0.25~0.3 MPa (36~43 psi) |
水壓 | 0.08~0.20 MPa (11~29 psi) |
冷卻氣壓 | 0.10~0.20 MPa (14~29 psi) |
光纖 | LED 光纖玻璃體 |
適用快速接頭 | KaVo |
使用環境溫濕度 | Temperature: 10~40°C (No Condensation), Humidity: 30~75% |
運送和儲存環境溫溼度 | Temperature: -2~50°C, Humidity: 10~55%, Atmospheric Pressure: 500~1060hPa |
A029
型號 | A029 |
頭部尺寸 | 標準型機頭 |
最高轉速 | 330,000~390,000 min |
鑽針尺寸 | ∅ 2mm ISO 1797-1∅ 1.59 ~ 1.60 mm Standard Bur |
建議驅動氣源壓力 | 0.28 MPa (40 psi) |
運作驅動氣源壓力 | 0.25~0.3 MPa (36~43 psi) |
水壓 | 0.08~0.20 MPa (11~29 psi) |
冷卻氣壓 | 0.10~0.20 MPa (14~29 psi) |
光纖 | 無 |
適用快速接頭 | W&H |
使用環境溫濕度 | Temperature: 10~40°C (No Condensation), Humidity: 30~75% |
運送和儲存環境溫溼度 | Temperature: -2~50°C, Humidity: 10~55%, Atmospheric Pressure: 500~1060hPa |
A032
型號 | A032 |
頭部尺寸 | 標準型機頭 |
最高轉速 | 330,000~390,000 min |
鑽針尺寸 | ∅ 2mm ISO 1797-1∅ 1.59 ~ 1.60 mm Standard Bur |
建議驅動氣源壓力 | 0.28 MPa (40 psi) |
運作驅動氣源壓力 | 0.25~0.3 MPa (36~43 psi) |
水壓 | 0.08~0.20 MPa (11~29 psi) |
冷卻氣壓 | 0.10~0.20 MPa (14~29 psi) |
光纖 | 無 |
適用快速接頭 | B2 |
使用環境溫濕度 | Temperature: 10~40°C (No Condensation), Humidity: 30~75% |
運送和儲存環境溫溼度 | Temperature: -2~50°C, Humidity: 10~55%, Atmospheric Pressure: 500~1060hPa |
A035
型號 | A035 |
頭部尺寸 | 標準型機頭 |
最高轉速 | 330,000~390,000 min |
鑽針尺寸 | ∅ 2mm ISO 1797-1∅ 1.59 ~ 1.60 mm Standard Bur |
建議驅動氣源壓力 | 0.28 MPa (40 psi) |
運作驅動氣源壓力 | 0.25~0.3 MPa (36~43 psi) |
水壓 | 0.08~0.20 MPa (11~29 psi) |
冷卻氣壓 | 0.10~0.20 MPa (14~29 psi) |
光纖 | 無 |
適用快速接頭 | Star |
使用環境溫濕度 | Temperature: 10~40°C (No Condensation), Humidity: 30~75% |
運送和儲存環境溫溼度 | Temperature: -2~50°C, Humidity: 10~55%, Atmospheric Pressure: 500~1060hPa |
相關產品
HALLEY SERIES 低速手機